Data Emitente NFº Valor R$
24/01/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 100 15.420,00
24/01/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 99 20.400,00
27/01/2025 PAPELARIA AQUARELA LTDA 3 65.200,00
27/01/2025 HUGO VARIEDADES LTDA 286 27.200,00
28/01/2025 MAGNA DE JESUS SOUZA 7 🅜 21.000,00
28/01/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 101 6.900,00
04/02/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 105 8.600,00
05/02/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 108 12.300,00
05/02/2025 DF COMERCIO SERVICOS E 1 🅜 1.200,00
05/02/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 3 🅜 5.400,00
05/02/2025 PRESTIGIO COMERCIO E SERVICOS 10 13.095,30
14/02/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 122 7.800,00
24/02/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 130 2.900,00
26/02/2025 PAPELARIA AQUARELA LTDA 17 2.000,00
11/03/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 146 1.100,00
11/04/2025 CORAIS PAPELARIA E SERVICOS 174 315,00
04/06/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 140 5.000,00
06/06/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 145 9.720,00
06/06/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 147 6.500,00
09/06/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 149 3.700,00
09/06/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 150 3.700,00
09/06/2025 TUDO TEM COMERCIO DE PRESENTES 326 10.999,85
11/06/2025 R M MUNDIAL LTDA 456 10.500,00
12/06/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 160 2.020,00
12/06/2025 FENIX PAPELARIA E SERVICOS 161 2.800,00
Total 265.770,15